Најбарано

Резултати - промени

Билтен и додаток (PDF)

England Blue Square Premier

ден поч. шиф.
домаќин   с.   гостин
Саб 16:00 2401 Grays : Hayes & Yeading 
Саб 16:00 2402 Wimbledon : Eastbourne 
Саб 16:00 2403 Cambridge : Histon 
Саб 16:00 2404 Crawley : Ebbsfleet 
Саб 16:00 2405 Luton : Wrexham 
Саб 16:00 2406 Mansfield : Tamworth 
Саб 16:00 2407 Oxford : Kettering 
Саб 16:00 2408 Rushden & D. : Gateshead 
Кон. тип Двојна ш. Полувреме - Крај Прво пол. Второ пол. Winner Хендикеп Tim 2+ Прво пол. Голови Второ пол. Голови Вкупно Голови Дава - Не дава ГГ
1 X 2 1X 12 X2 1-1 1-X 1-2 X-1 X-X X-2 2-1 2-X 2-2 1 X 2 1 X 2 1 2 H 1 X 2 1 2 0-1 1+ 2+ 2-3 3+ 4+ 0-1 1+ 2+ 2-3 3+ 4+ 0-1 0-2 0-3 2+ 2-3 2-4 2-6 3+ 3-4 4+ 4-6 5+ 7+ Не Да Не Да ГГ
  3,35 3,00 1,90    1,58 1,21 1,16    6,25 13,00 30,00 7,50 4,85 4,75 35,00 13,00 3,00    4,10 1,90 2,45    3,80 1,90 2,45    2,44 1,42    +1 1,58 3,20 3,45    2,90 2,05    1,37 1,25 2,60 2,80 4,50 8,00    1,65 1,15 1,95 2,20 3,60 7,50    3,20 1,90 1,28 1,19 1,90 1,50 1,22 1,70 2,50 2,95 3,10 4,30 20,00    2,22 1,33 3,80 1,14    1,70
  1,50 3,35 5,50    1,04 1,18 2,08    2,25 15,00 45,00 4,50 5,25 11,00 30,00 14,00 11,00    1,90 1,95 5,50    1,90 2,10 5,00    1,15 3,75    -1 2,25 3,20 2,08    1,55 4,00    1,36 1,25 2,70 2,90 4,65 8,25    1,60 1,15 2,05 2,30 3,75 8,00    3,15 1,85 1,26 1,20 1,90 1,50 1,23 1,75 2,55 3,00 3,20 4,35 25,00    5,00 1,05 1,75 1,52    1,86
  1,90 3,00 3,35    1,16 1,21 1,58    3,00 13,00 35,00 4,60 4,85 7,50 30,00 13,00 6,25    2,45 1,90 4,10    2,45 1,90 3,80    1,42 2,44    -1 3,45 3,20 1,58    2,00 2,95    1,29 1,35 3,00 3,20 6,10 11,00    1,45 1,22 2,35 2,60 4,55 9,50    2,85 1,65 1,19 1,27 1,90 1,49 1,30 1,95 2,75 3,65 3,90 5,10 37,00    3,80 1,14 2,10 1,33    1,76
  1,75 3,10 4,00    1,12 1,22 1,75    2,85 13,00 35,00 4,50 4,85 8,50 30,00 14,00 7,50    2,25 1,90 4,50    2,25 1,98 4,20    1,31 2,84    -1 2,90 3,05 1,75    1,85 3,10    1,36 1,25 2,70 2,90 4,75 8,50    1,60 1,15 2,10 2,35 3,80 8,25    3,10 1,85 1,25 1,21 1,90 1,50 1,24 1,75 2,55 3,05 3,30 4,40 25,00    4,15 1,11 1,93 1,38    1,80
  1,65 3,20 4,50    1,09 1,21 1,87    2,60 14,00 35,00 4,50 5,00 9,00 30,00 14,00 9,00    2,15 1,90 4,50    2,15 2,00 4,35    1,24 3,20    -1 2,55 3,05 1,87    1,70 3,35    1,34 1,25 2,75 2,95 5,00 9,00    1,55 1,17 2,15 2,40 3,85 8,50    3,05 1,80 1,24 1,22 1,90 1,50 1,25 1,80 2,60 3,10 3,40 4,50 27,00    4,35 1,09 1,88 1,43    1,83
  1,65 3,20 4,50    1,09 1,21 1,87    2,60 14,00 35,00 4,50 5,00 9,00 30,00 14,00 9,00    2,15 1,90 4,50    2,15 2,00 4,35    1,24 3,20    -1 2,55 3,05 1,87    1,70 3,35    1,33 1,28 2,85 3,00 5,25 9,75    1,55 1,18 2,20 2,45 4,00 8,75    3,00 1,75 1,23 1,23 1,90 1,50 1,26 1,85 2,65 3,20 3,50 4,75 30,00    4,35 1,09 1,88 1,43    1,83
  1,65 3,20 4,50    1,09 1,21 1,87    2,60 14,00 35,00 4,50 5,00 9,00 30,00 14,00 9,00    2,15 1,90 4,50    2,15 2,00 4,35    1,24 3,20    -1 2,55 3,05 1,87    1,70 3,35    1,30 1,30 2,95 3,15 5,90 10,00    1,50 1,20 2,30 2,55 4,30 9,25    2,90 1,65 1,21 1,26 1,90 1,49 1,29 1,95 2,75 3,55 3,90 5,00 35,00    4,35 1,09 1,88 1,43    1,83
  1,45 3,50 6,00    1,03 1,17 2,21    2,15 16,00 45,00 4,50 5,50 12,00 30,00 14,00 12,00    1,85 2,00 5,65    1,80 2,20 5,25    1,12 4,00    -1 2,10 3,40 2,21    1,45 4,50    1,36 1,25 2,70 2,90 4,65 8,25    1,60 1,15 2,05 2,30 3,75 8,00    3,15 1,85 1,26 1,20 1,90 1,50 1,23 1,75 2,55 3,00 3,20 4,35 25,00    6,00 1,73 1,54    1,88

England Blue Square Premier
Поз. Тим Вкупно Дома Гости
1. Stevenage 35 22 9 4 65 : 22 75 18 13 5 0 41 : 10 44 17 9 4 4 24 : 12 31
2. Oxford 33 21 7 5 58 : 24 70 17 13 2 2 34 : 8 41 16 8 5 3 24 : 16 29
3. Luton 35 18 9 8 47 : 33 63 16 8 3 5 26 : 18 27 19 10 6 3 21 : 15 36
4. Rushden & D. 34 18 8 8 55 : 30 62 17 10 3 4 27 : 18 33 17 8 5 4 28 : 12 29
5. York 34 17 9 8 46 : 30 60 18 11 5 2 31 : 14 38 16 6 4 6 15 : 16 22
6. Mansfield 35 17 7 11 58 : 44 58 16 9 5 2 31 : 13 32 19 8 2 9 27 : 31 26
7. Kettering 33 16 7 10 40 : 27 55 15 4 5 6 17 : 14 17 18 12 2 4 23 : 13 38
8. Wimbledon 34 15 9 10 54 : 32 54 15 7 4 4 26 : 8 25 19 8 5 6 28 : 24 29
9. Crawley 35 15 7 13 41 : 46 52 18 11 3 4 28 : 20 36 17 4 4 9 13 : 26 16
10. Kidderminster 33 14 9 10 46 : 33 51 17 11 2 4 30 : 14 35 16 3 7 6 16 : 19 16
11. Altrincham 34 12 12 10 44 : 34 48 16 5 6 5 23 : 18 21 18 7 6 5 21 : 16 27
12. Wrexham 33 11 11 11 33 : 29 44 19 8 6 5 21 : 14 30 14 3 5 6 12 : 15 14
13. Histon 34 11 10 13 36 : 43 43 18 6 8 4 21 : 17 26 16 5 2 9 15 : 26 17
14. Hayes & Yeading 36 11 10 15 52 : 64 43 19 6 6 7 33 : 33 24 17 5 4 8 19 : 31 19
15. Cambridge 34 10 12 12 48 : 43 42 17 6 4 7 28 : 19 22 17 4 8 5 20 : 24 20
16. Tamworth 36 10 12 14 34 : 41 42 19 7 4 8 22 : 26 25 17 3 8 6 12 : 15 17
17. Salisbury 35 15 6 14 42 : 49 41 17 6 6 5 19 : 15 24 18 9 0 9 23 : 34 27
18. Ebbsfleet 38 10 8 20 40 : 65 38 19 5 4 10 19 : 28 19 19 5 4 10 21 : 37 19
19. Eastbourne 36 7 13 16 30 : 57 34 18 4 7 7 18 : 26 19 18 3 6 9 12 : 31 15
20. Gateshead 35 9 6 20 38 : 54 32 17 6 3 8 17 : 20 21 18 3 3 12 21 : 34 12
21. Barrow 31 7 10 14 33 : 51 31 16 3 8 5 17 : 24 17 15 4 2 9 16 : 27 14
22. Forest Green 34 7 9 18 34 : 61 30 17 5 5 7 16 : 22 20 17 2 4 11 18 : 39 10
23. Grays 33 3 9 21 28 : 71 18 17 3 3 11 14 : 35 12 16 0 6 10 14 : 36 6
24. Chester 28 5 7 16 23 : 42 -3 13 3 1 9 13 : 19 10 15 2 6 7 10 : 23 12