Најбарано

Резултати - промени

CHIUDINELL  :  ISNER J. ( 1-2
YOUZHNY M.  :  SELA D. (I 2-1
GIMENO-T.  :  CHARDY J. 2-1
MANNARINO  :  VERDASCO F 0-1
Slovenia  :  N. Ireland 0-1
Veendam  :  Emmen 1-1
Dundalk  :  Bray Wande 0-2
Galway Uni  :  St. Patric 1-1
Sporting F  :  Bohemians 0-0
Ucd  :  Drogheda U 1-1
San Marino  :  Holland 0-4
Waterford  :  Derry City 2-0
Limerick F  :  Longford T 2-0

Билтен и додаток (PDF)

England League One

ден поч. шиф.
домаќин   с.   гостин
Саб 13:15 2201 Milton Keynes D. § Hartlepool 
Саб 16:00 2202 Carlisle § Swindon 
Саб 16:00 2203 Dagenham & Red. § Leyton Orient 
Саб 16:00 2204 Exeter § Charlton 
Саб 16:00 2205 Huddersfield § Bournemouth 
Саб 16:00 2206 Notts County § Yeovil 
Саб 16:00 2207 Oldham § Bristol Rovers 
Саб 16:00 2208 Southampton § Rochdale 
Саб 16:00 2209 Tranmere § Peterborough 
Саб 16:00 2210 Walsall § Colchester 
Нед 13:00 2211 Brentford § Sheffield Wed. 
Кон. тип Победник Двој. шанса Прво пол. Второ пол. Дупла Поб. Полувреме - Крај Комбиниран тип Прв гол Хендикеп Прво полувреме Второ полувреме Вкупно голови
1 X 2 1 2 12 X2 1 X 2 1 X 2 11 22 1-1 1-X 1-2 X-1 X-X X-2 2-1 2-X 2-2 1 3+ 1 4+ 2 3+ 2 4+ 1-1 3+ 2-2 3+ ГГ 3+ 1 2   H   1 X 2 0-1 1+ 2+ 2-3 3+ 4+ 0-1 1+ 2+ 2-3 3+ 4+ 0-1 0-2 0-3 2+ 2-3 2-4 2-6 3+ 3-4 4+ 4-6 5+ 7+
  1,80 3,10 3,75    1,35 2,65   1,14 1,22 1,70   2,35 1,90 4,25   2,30 1,97 4,10   5,50 18,00   2,90 13,00 35,00 4,50 4,85 8,00 30,00 13,00 7,00   2,60 4,51 5,42 9,40 4,19 10,12 2,23   1,60 2,15   -1 3,05 3,10 1,70   1,37 1,25 2,60 2,80 4,50 8,00   1,65 1,15 1,95 2,20 3,60 7,50   3,20 1,90 1,28 1,19 1,90 1,50 1,22 1,70 2,50 2,95 3,10 4,30 20,00
  2,15 3,00 2,95    1,57 2,10   1,25 1,24 1,49   2,70 1,90 3,80   2,65 1,82 3,50   7,25 12,75   3,60 13,00 35,00 5,10 4,85 6,50 30,00 13,00 5,40   3,29 5,67 4,51 7,77 5,51 8,26 2,22   1,65 2,00   -1 4,25 3,90 1,49   1,34 1,25 2,75 2,95 5,00 9,00   1,55 1,17 2,15 2,40 3,85 8,50   3,05 1,80 1,24 1,22 1,90 1,50 1,25 1,80 2,60 3,10 3,40 4,50 27,00
  2,45 3,00 2,60    1,76 1,84   1,35 1,26 1,39   2,95 1,90 3,40   2,95 1,77 3,15   9,25 10,00   4,35 13,00 30,00 5,65 4,85 6,00 30,00 13,00 4,60   3,85 6,66 4,09 7,07 6,84 7,23 2,23   1,80 1,85     1,33 1,28 2,85 3,00 5,25 9,75   1,55 1,18 2,20 2,45 4,00 8,75   3,00 1,75 1,23 1,23 1,90 1,50 1,26 1,85 2,65 3,20 3,50 4,75 30,00
  2,60 3,00 2,45    1,84 1,76   1,39 1,26 1,35   3,25 1,90 3,15   3,15 1,77 2,95   10,00 9,25   4,60 13,00 30,00 5,90 4,85 5,70 30,00 12,00 4,25   4,09 7,07 3,85 6,66 7,23 6,68 2,18   1,85 1,80     1,33 1,28 2,85 3,00 5,25 9,75   1,55 1,18 2,20 2,45 4,00 8,75   3,00 1,75 1,23 1,23 1,90 1,50 1,26 1,85 2,65 3,20 3,50 4,75 30,00
  1,70 3,10 4,25    1,28 3,00   1,10 1,21 1,79   2,20 1,90 4,50   2,20 2,00 4,30   5,00 21,00   2,70 14,00 35,00 4,50 4,85 9,00 30,00 14,00 8,00   2,60 4,48 6,50 11,20 4,13 12,24 2,31   1,55 2,20   -1 2,70 3,00 1,79   1,34 1,25 2,75 2,95 5,00 9,00   1,55 1,17 2,15 2,40 3,85 8,50   3,05 1,80 1,24 1,22 1,90 1,50 1,25 1,80 2,60 3,10 3,40 4,50 27,00
  1,90 3,00 3,35    1,42 2,44   1,16 1,21 1,58   2,45 1,90 4,10   2,45 1,90 3,80   6,00 15,00   3,00 13,00 35,00 4,60 4,85 7,50 30,00 13,00 6,25   2,99 5,17 5,27 9,11 4,72 9,83 2,29   1,60 2,10   -1 3,45 3,20 1,58   1,33 1,28 2,85 3,00 5,25 9,75   1,55 1,18 2,20 2,45 4,00 8,75   3,00 1,75 1,23 1,23 1,90 1,50 1,26 1,85 2,65 3,20 3,50 4,75 30,00
  1,95 3,00 3,25    1,45 2,34   1,18 1,22 1,56   2,55 1,90 3,90   2,50 1,86 3,75   6,25 14,50   3,15 13,00 35,00 4,60 4,85 7,00 30,00 13,00 6,00   3,07 5,30 5,11 8,84 4,95 9,44 2,28   1,60 2,10   -1 3,60 3,40 1,56   1,33 1,28 2,85 3,00 5,25 9,75   1,55 1,18 2,20 2,45 4,00 8,75   3,00 1,75 1,23 1,23 1,90 1,50 1,26 1,85 2,65 3,20 3,50 4,75 30,00
  1,55 3,30 5,00    1,18 3,60   1,05 1,18 1,99   2,00 1,95 5,00   2,00 2,05 4,75   4,25 25,00   2,40 15,00 40,00 4,50 5,25 10,00 30,00 14,00 10,00   2,35 4,02 7,57 12,96 3,63 15,13 2,34   1,50 2,30   -1 2,35 3,15 1,99   1,36 1,25 2,70 2,90 4,75 8,50   1,60 1,15 2,10 2,35 3,80 8,25   3,10 1,85 1,25 1,21 1,90 1,50 1,24 1,78 2,55 3,05 3,30 4,40 25,00
  3,00 3,00 2,10    2,12 1,54   1,50 1,24 1,24   3,80 1,90 2,70   3,50 1,82 2,65   13,00 7,00   5,50 13,00 30,00 6,50 4,85 5,10 35,00 13,00 3,60   4,54 7,78 3,18 5,44 8,32 5,45 2,21   2,00 1,65   +1 1,51 3,80 4,10   1,36 1,25 2,70 2,90 4,75 8,50   1,60 1,15 2,10 2,35 3,80 8,25   3,10 1,85 1,25 1,21 1,90 1,50 1,24 1,78 2,55 3,05 3,30 4,40 25,00
  2,45 3,00 2,60    1,76 1,84   1,35 1,26 1,39   2,95 1,90 3,40   2,95 1,77 3,15   9,25 10,00   4,35 13,00 30,00 5,65 4,85 6,00 30,00 13,00 4,60   3,85 6,66 4,09 7,07 6,84 7,23 2,18   1,80 1,85     1,33 1,28 2,85 3,00 5,25 9,75   1,55 1,18 2,20 2,45 4,00 8,75   3,00 1,75 1,23 1,23 1,90 1,50 1,26 1,85 2,65 3,20 3,50 4,75 30,00
  2,80 3,00 2,25    1,96 1,63   1,45 1,25 1,29   3,70 1,90 2,85   3,40 1,80 2,75   11,80 7,75   5,10 13,00 30,00 6,40 4,85 5,30 35,00 13,00 3,90   4,40 7,62 3,54 6,12 8,02 6,13 2,24   1,95 1,70   +1 1,46 4,10 4,70   1,33 1,28 2,85 3,00 5,25 9,75   1,55 1,18 2,20 2,45 4,00 8,75   3,00 1,75 1,23 1,23 1,90 1,50 1,26 1,85 2,65 3,20 3,50 4,75 30,00

England League One
Поз. Тим Вкупно Дома Гости
1. Sheffield Wed. 4 3 1 0 9 : 1 10 2 2 0 0 3 : 0 6 2 1 1 0 6 : 1 4
2. Peterborough 4 3 0 1 11 : 7 9 2 2 0 0 7 : 2 6 2 1 0 1 4 : 5 3
3. Carlisle 4 2 2 0 8 : 3 8 2 2 0 0 6 : 1 6 2 0 2 0 2 : 2 2
4. Oldham 4 2 2 0 6 : 2 8 2 1 1 0 3 : 0 4 2 1 1 0 3 : 2 4
5. Bournemouth 4 2 1 1 11 : 5 7 2 1 1 0 8 : 4 4 2 1 0 1 3 : 1 3
6. Huddersfield 4 2 1 1 8 : 5 7 2 1 1 0 3 : 1 4 2 1 0 1 5 : 4 3
7. Brighton 4 2 1 1 6 : 5 7 2 1 1 0 4 : 3 4 2 1 0 1 2 : 2 3
8. Charlton 4 2 1 1 6 : 5 7 2 1 1 0 2 : 1 4 2 1 0 1 4 : 4 3
9. Colchester 4 1 3 0 6 : 5 6 2 0 2 0 2 : 2 2 2 1 1 0 4 : 3 4
10. Walsall 4 2 0 2 6 : 6 6 2 1 0 1 3 : 3 3 2 1 0 1 3 : 3 3
11. Milton Keynes D. 3 2 0 1 5 : 6 6 1 1 0 0 2 : 1 3 2 1 0 1 3 : 5 3
12. Rochdale 4 1 2 1 6 : 5 5 2 0 1 1 1 : 2 1 2 1 1 0 5 : 3 4
13. Hartlepool 4 1 2 1 4 : 7 5 2 0 1 1 2 : 7 1 2 1 1 0 2 : 0 4
14. Southampton 3 1 1 1 5 : 2 4 2 0 1 1 1 : 2 1 1 1 0 0 4 : 0 3
15. Leyton Orient 4 1 1 2 6 : 6 4 2 1 0 1 4 : 3 3 2 0 1 1 2 : 3 1
16. Yeovil 4 1 1 2 3 : 5 4 2 1 0 1 2 : 3 3 2 0 1 1 1 : 2 1
17. Plymouth 4 1 1 2 3 : 6 4 2 0 1 1 1 : 4 1 2 1 0 1 2 : 2 3
18. Notts County 4 1 1 2 4 : 9 4 2 1 0 1 1 : 3 3 2 0 1 1 3 : 6 1
19. Bristol Rovers 4 1 1 2 4 : 10 4 2 1 0 1 2 : 5 3 2 0 1 1 2 : 5 1
20. Swindon 4 0 2 2 5 : 7 2 2 0 1 1 2 : 3 1 2 0 1 1 3 : 4 1
21. Exeter 3 0 2 1 4 : 7 2 2 0 2 0 4 : 4 2 1 0 0 1 0 : 3 0
22. Tranmere 4 0 2 2 3 : 7 2 2 0 0 2 1 : 5 0 2 0 2 0 2 : 2 2
23. Dagenham & Red. 3 0 1 2 2 : 5 1 1 0 1 0 2 : 2 1 2 0 0 2 0 : 3 0
24. Brentford 4 0 1 3 3 : 8 1 2 0 0 2 2 : 5 0 2 0 1 1 1 : 3 1