Најбарано

Резултати - промени

G-Osaka  :  Hiroshima 0-0
Kawasaki-F  :  Kashima 0-0

Билтен и додаток (PDF)

Spain 1

ден поч. шиф.
домаќин   с.   гостин
Саб 18:00 1311 Barcelona § Hércules 
Саб 18:00 1312 Valencia § Racing Santander 
Саб 20:00 1313 Real Madrid § Osasuna 
Саб 22:00 1314 Athletic Bilbao § Atlético Madrid 
Нед 17:00 1315 Zaragoza § Málaga 
Нед 17:00 1316 Sporting Gijón § Mallorca 
Нед 17:00 1317 Getafe § Levante 
Нед 19:00 1318 Villarreal § Espanyol 
Нед 21:00 1319 Sevilla § Dep. La Coruna 
Кон. тип Победник Двој. шанса Прво пол. Второ пол. Дупла Поб. Полувреме - Крај Комбиниран тип Прв гол Хендикеп Прво полувреме Второ полувреме Вкупно голови
1 X 2 1 2 12 X2 1 X 2 1 X 2 11 22 1-1 1-X 1-2 X-1 X-X X-2 2-1 2-X 2-2 1 3+ 1 4+ 2 3+ 2 4+ 1-1 3+ 2-2 3+ ГГ 3+ 1 2   H   1 X 2 0-1 1+ 2+ 2-3 3+ 4+ 0-1 1+ 2+ 2-3 3+ 4+ 0-1 0-2 0-3 2+ 2-3 2-4 2-6 3+ 3-4 4+ 4-6 5+ 7+
  1,10 4,75 15,00     10,00   1,02 3,61   1,20 2,40 12,00   1,20 4,00 8,00   1,40 34,00   1,30 20,00 90,00 4,90 6,50 30,00 45,00 18,00 30,00   1,31 1,94 16,58 24,23 1,61 37,05 2,03   1,10 4,50   -1 1,30 4,30 3,61   1,51 1,10 1,65 1,75 2,75 5,50   2,20 1,50 1,60 2,55 3,75   4,20 2,50 1,60 2,05 1,55 1,12 1,30 2,10 1,90 2,10 2,70 6,50
  1,50 3,35 5,50    1,15 3,75   1,04 1,18 2,08   1,90 1,95 5,50   1,90 2,10 5,00   3,80 26,00   2,25 15,00 45,00 4,50 5,25 11,00 30,00 14,00 11,00   2,30 4,02 8,42 14,73 3,44 16,83 2,42   1,50 2,35   -1 2,25 3,20 2,08   1,36 1,25 2,70 2,90 4,75 8,50   1,60 1,15 2,15 2,45 3,80 8,25   3,10 1,90 1,25 1,22 1,90 1,50 1,24 1,80 2,55 3,15 3,30 4,55 25,00
  1,20 4,00 10,00     9,00   1,07 2,86   1,40 2,20 7,50   1,40 3,25 7,00   1,80 33,00   1,50 18,00 70,00 4,75 6,00 20,00 35,00 14,00 20,00   1,48 2,48 12,33 19,13 1,85 24,65 2,26   1,20 3,60   -1 1,60 4,05 2,86   1,47 1,10 2,00 2,20 3,25 6,25   2,00 1,70 1,90 2,35 4,60   3,90 2,30 1,47 1,06 1,95 1,52 1,14 1,45 2,20 2,25 2,50 3,20 10,00
  2,95 3,00 2,30    1,96 1,63   1,49 1,29 1,30   3,70 1,90 2,85   3,40 1,80 2,75   12,75 8,00   5,10 13,00 30,00 6,40 4,85 5,30 35,00 13,00 3,90   4,76 8,27 3,71 6,45 8,24 6,30 2,16   1,95 1,70   +1 1,46 4,10 4,70   1,33 1,28 2,85 3,00 5,25 9,75   1,55 1,18 2,25 2,55 4,00 8,75   3,00 1,80 1,23 1,24 1,90 1,50 1,26 1,90 2,65 3,30 3,50 4,90 30,00
  2,00 3,10 3,25    1,48 2,30   1,22 1,24 1,59   2,60 1,90 4,00   2,55 1,85 3,70   6,50 14,50   3,30 13,00 35,00 4,80 4,85 7,00 30,00 13,00 6,00   3,40 6,21 5,53 10,08 5,61 10,20 2,48   1,65 2,10   -1 3,75 3,60 1,54   1,30 1,30 2,95 3,15 5,90 10,00   1,50 1,20 2,35 2,65 4,30 9,25   2,90 1,70 1,21 1,27 1,90 1,49 1,29 2,00 2,75 3,65 3,90 5,10 35,00
  2,45 3,00 2,75    1,76 1,90   1,35 1,30 1,43   2,95 1,90 3,55   2,95 1,77 3,25   9,25 11,50   4,35 13,00 30,00 5,65 4,85 6,15 30,00 13,00 4,80   4,06 7,29 4,56 8,18 7,21 7,96 2,31   1,80 1,88     1,31 1,30 2,95 3,15 5,90 10,00   1,50 1,20 2,30 2,60 4,15 9,00   2,95 1,75 1,22 1,26 1,90 1,49 1,28 1,95 2,70 3,50 3,75 5,00 35,00
  1,60 3,20 4,75    1,21 3,38   1,07 1,20 1,91   2,10 1,90 4,75   2,10 2,00 4,50   4,70 24,00   2,50 14,00 40,00 4,50 5,00 9,50 30,00 14,00 9,50   2,52 4,35 7,47 12,92 3,93 14,94 2,44   1,55 2,25   -1 2,45 3,10 1,91   1,34 1,25 2,75 2,95 5,00 9,00   1,55 1,17 2,20 2,55 3,85 8,50   3,05 1,85 1,24 1,23 1,90 1,50 1,25 1,85 2,60 3,20 3,40 4,70 27,00
  1,85 3,10 3,50    1,38 2,55   1,16 1,21 1,64   2,40 1,90 4,25   2,40 1,94 3,95   5,75 17,00   2,95 13,00 35,00 4,75 4,85 8,00 30,00 13,00 6,50   2,99 5,19 5,65 9,82 4,76 10,50 2,43   1,60 2,10   -1 3,25 3,15 1,64   1,33 1,28 2,85 3,00 5,25 9,75   1,55 1,18 2,25 2,55 4,00 8,75   3,00 1,80 1,23 1,24 1,90 1,50 1,26 1,90 2,65 3,30 3,50 4,90 30,00
  1,50 3,35 5,50    1,15 3,75   1,04 1,18 2,08   1,90 1,95 5,50   1,90 2,10 5,00   3,80 26,00   2,25 15,00 45,00 4,50 5,25 11,00 30,00 14,00 11,00   2,36 4,08 8,65 14,96 3,54 17,30 2,45   1,50 2,35   -1 2,25 3,20 2,08   1,34 1,25 2,75 2,95 5,00 9,00   1,55 1,17 2,20 2,55 3,85 8,50   3,05 1,85 1,24 1,23 1,90 1,50 1,25 1,85 2,60 3,20 3,40 4,70 27,00

Spain 1
Поз. Тим Вкупно Дома Гости
1. Atlético Madrid 1 1 0 0 4 : 0 3 1 1 0 0 4 : 0 3 0 0 0 0 0 : 0 0
2. Sevilla 1 1 0 0 4 : 1 3 0 0 0 0 0 : 0 0 1 1 0 0 4 : 1 3
3. Barcelona 1 1 0 0 3 : 0 3 0 0 0 0 0 : 0 0 1 1 0 0 3 : 0 3
4. Espanyol 1 1 0 0 3 : 1 3 1 1 0 0 3 : 1 3 0 0 0 0 0 : 0 0
5. Valencia 1 1 0 0 3 : 1 3 0 0 0 0 0 : 0 0 1 1 0 0 3 : 1 3
6. Athletic Bilbao 1 1 0 0 1 : 0 3 0 0 0 0 0 : 0 0 1 1 0 0 1 : 0 3
7. Real Sociedad 1 1 0 0 1 : 0 3 1 1 0 0 1 : 0 3 0 0 0 0 0 : 0 0
8. Almería 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 0 : 0 1
9. Dep. La Coruna 1 0 1 0 0 : 0 1 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0
10. Mallorca 1 0 1 0 0 : 0 1 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0
11. Osasuna 1 0 1 0 0 : 0 1 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0
12. Real Madrid 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 0 : 0 1
13. Zaragoza 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 0 : 0 1
14. Hércules 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
15. Villarreal 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
16. Getafe 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
17. Málaga 1 0 0 1 1 : 3 0 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
18. Levante 1 0 0 1 1 : 4 0 1 0 0 1 1 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0
19. Racing Santander 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
20. Sporting Gijón 1 0 0 1 0 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 4 0