Најбарано

Резултати - промени

PENG S. (C  :  MAKAROVA E 1-0
RYBARIKOVA  :  HENIN J. ( 0-1
CRAYBAS J.  :  DANIILIDOU

Билтен и додаток (PDF)

Натпревари за Сабота

спорт земја поч. шиф. домаќин   син.   гостин 1 X 2 0-2 3+
England Premier League1X20-23+
England Premier League 13:45 2011 Tottenham § Blackburn 1,45 3,5 6 1,9 1,8
Germany 11X20-23+
Germany 1 15:30 4353 Hannover § Frankfurt 2,5 3 2,7 1,85 1,85
Germany 1 15:30 4354 Hertha § Nürnberg 2 3,1 3,25 1,8 1,9
Germany 1 15:30 4355 Bochum § Dortmund 3,15 3,1 2,1 1,85 1,85
Germany 1 15:30 4356 Mainz § FC Köln 2,2 3,05 3,05 1,75 1,95
Germany 1 15:30 4352 Mönchengladbach § Wolfsburg 3 3,05 2,25 1,95 1,75
England Premier League1X20-23+
England Premier League 16:00 2016 Stoke § Aston Villa 3 3,05 2,25 1,75 1,95
England Premier League 16:00 2012 Birmingham § Everton 2,7 3 2,5 1,7 2
England Premier League 16:00 2013 Bolton § Wigan 2,1 3,1 3,15 1,65 2,05
England Premier League 16:00 2014 Burnley § Wolverhampton 2,25 3,05 3 1,65 2,05
England Premier League 16:00 2015 Chelsea § West Ham 1,25 4 8 2,05 1,65
Spain 11X20-23+
Spain 1 18:00 1351 Getafe § Mallorca 2,15 3,05 3,1 1,85 1,85
England Premier League1X20-23+
England Premier League 18:30 2017 Hull § Arsenal 6 3,5 1,45 2 1,7
Germany 11X20-23+
Germany 1 18:30 4357 Bayern M. § Freiburg 1,15 4,25 12 2,3 1,45
France 11X20-23+
France 1 19:00 6511 Montpellier § Auxerre 2 3,1 3,25 1,65 2,05
France 1 19:00 6512 Monaco § Bordeaux 3 3,05 2,25 1,65 2,05
France 1 19:00 6513 Nancy § Boulogne 1,65 3,2 4,5 1,7 2
France 1 19:00 6514 Lorient § Lens 1,9 3,1 3,35 1,65 2,05
France 1 19:00 6515 Le Mans § Nice 2,15 3,05 3,1 1,7 2
France 1 19:00 6516 PSG § Sochaux 1,8 3,1 3,75 1,65 2,05
Spain 11X20-23+
Spain 1 20:00 1352 Sporting Gijón § Athletic Bilbao 2,35 3 2,9 1,8 1,9
Italy Serie A1X20-23+
Italy Serie A 20:45 5652 Napoli § Fiorentina 2,05 3,1 3,2 1,65 2,05
France 11X20-23+
France 1 21:00 6517 Lyon § St. Etienne 1,35 3,75 6,5 1,8 1,9
Spain 11X20-23+
Spain 1 22:00 1353 Sevilla § Dep. La Coruna 1,65 3,2 4,5 1,85 1,85